

Soft Gel
Neuro Cerebrina
600 mg, gelatina blanda de centro líquidoCombina vitaminas, minerales, aminoácidos y calcio para complementar tu alimentación y apoyar el funcionamiento normal del organismo en tu día a día.
Tabla nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías (Kcal) | 163 | 2.7 |
| Grasa total (g) | 0.1 | 0 |
| Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
| Grasa trans (mg) | 0 | 0 |
| Carbohidratos totales (g) | 39 | 0.6 |
| Fibra dietaria (g) | 25 | 0.4 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 1.5 | 0 |
| Sodio (mg) | 0.5 | 0 |
| Fosfato de Calcio (g) | 23.4 | 0.1000 |
| Cisteína (g) | 17.55 | 0.0750 |
| Triptófano (g) | 14.04 | 0.0600 |
| Leucina (g) | 14.04 | 0.0600 |
| Isoleucina (g) | 14.04 | 0.0600 |
| Valina (g) | 17.55 | 0.0750 |
| Arginina (g) | 14.04 | 0.0600 |
| Colina (g) | 5.85 | 0.0250 |
| Vitamina E (g) | 1.053 | 0.0045 |
| Vitamina B1 (g) | 0.1755 | 0.0008 |
| Vitamina B6 (g) | 0.1521 | 0.0007 |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) (g) | 1.755 | 0.0075 |
| Vitamina B2 (g) | 0.1404 | 0.0006 |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) (g) | 0.0468 | 0.0002 |
| Vitamina B7 (g) | 0.000351 | 0.000002 |
| Vitamina B12 (g) | 0.0002808 | 0.000001 |
Tamaño de la porción: 2 unidades (1700 mg) · 15 porciones · No es fuente significativa de vitamina A, hierro, vitamina D y Zinc.
Beneficios
- Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
- Contiene calcio, importante para mantener huesos y dientes normales.
- Incluye vitaminas del complejo B que participan en el metabolismo energético.
- Con aminoácidos que forman parte de una alimentación equilibrada.
Este producto es un alimento y no reemplaza una alimentación balanceada ni un estilo de vida saludable. No es un medicamento y no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Registro Sanitario INVIMA RSA-4410-2025









