

Soft Gel
Gestando
600 mg, gelatina blanda de centro líquido con DHAEs un suplemento alimenticio en gelatina blanda con centro líquido que aporta DHA, omegas, vitaminas y minerales esenciales para complementar la alimentación durante el embarazo.
Tabla nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías (Kcal) | 165.9 | 2.9 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
| Grasa trans (mg) | 0 | 0 |
| Carbohidratos totales (g) | 40.7 | 0.7 |
| Fibra dietaria (g) | 36.8 | 0.6 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 0.6 | 0 |
| Sodio (mg) | 0.5 | 0 |
| Carbonato de Calcio (g) | 17.1 | 0.3000 |
| Omega 3 (g) | 8.55 | 0.1500 |
| Omega 6 (g) | 7.41 | 0.1300 |
| Omega 9 (g) | 5.7 | 0.1000 |
| Colina (g) | 2.85 | 0.0500 |
| Vitamina C (g) | 4.731 | 0.0830 |
| Sulfato Ferroso (g) | 1.14 | 0.0200 |
| Vitamina E (g) | 0.513 | 0.0090 |
| Sulfato de Zinc (g) | 0.627 | 0.0110 |
| Vitamina B1 (g) | 0.0855 | 0.0015 |
| Vitamina B6 (g) | 0.0741 | 0.0013 |
| Vitamina A (g) | 0.0456 | 0.0008 |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) (g) | 0.855 | 0.0150 |
| Vitamina B2 (g) | 0.0684 | 0.0012 |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) (g) | 0.0228 | 0.0004 |
| Vitamina B7 (g) | 0.000171 | 0.000003 |
| Vitamina D3 (g) | 0.000855 | 0.00002 |
| Vitamina B12 (g) | 0.0001368 | 0.000002 |
Tamaño de la porción: 2 unidades (1700 mg) · 15 porciones · No es fuente significativa de vitamina A, calcio, hierro, vitamina D y Zinc.
Beneficios
- Complementa la alimentación durante el embarazo.
- Apoya el desarrollo cerebral y visual del bebé.
- Contribuye al bienestar de la madre.
- Favorece el adecuado aporte nutricional durante la gestación.
Este producto es un alimento y no reemplaza una alimentación balanceada ni un estilo de vida saludable. No es un medicamento y no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Registro Sanitario INVIMA RSA-1000-2026











